dusem_project.db
Tutup DBData: wbs (Total: 8 baris)
Kembali| Aksi | id | parent_id | item_code | item_name | wf | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Pekerjaan EPC Pipeline | 0.0 | 2025-12-31 03:02:48 | ||
| 2 | 1 | 1 | Pekerjaan Persiapan (Work permit, project facility, Mob-demob) | 0.0 | 2025-12-31 03:03:04 | |
| 3 | 2 | a | Project Management | 15.0 | 2025-12-31 03:03:42 | |
| 4 | 1 | 2 | ini nomor 2 | 0.0 | 2026-01-07 00:59:25 | |
| 5 | 4 | a | Detail nomor 2 | 20.0 | 2026-01-07 01:00:39 | |
| 6 | 2 | b | ini b | 1.0 | 2026-01-07 01:01:31 | |
| 7 | 4 | b | Anak Contoh | 5.0 | 2026-01-07 01:06:10 | |
| 8 | 2 | c | pipa | 2026-01-19 06:44:30 |
Lihat Struktur Tabel
| PK | Name | Type | Act |
|---|---|---|---|
| 🔑 | id | INTEGER | |
| parent_id | INTEGER | ||
| item_code | TEXT | ||
| item_name | TEXT | ||
| wf | REAL | ||
| created_at | DATETIME |