rocapl_database.sqlite
Tutup DBData: rocapl_data_tanah (Total: 494 baris)
Kembali| Aksi | id | span_tower | no_bidang | pemilik | letak | bukti_penguasaan_kepemilikan | luas_tanah | status_lahan | penutup_lahan | jenis_bangunan | luas_bangunan | keterangan_kroscheck_dengan_bpn | tanah_dan_bangunan | id_pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.27-T.28 | 1 | BBWS | RT/RW 010/005 | BELUM ADA DATA | 335.0 | BMN | SUNGAI | kosong | 0.0 | TIDAK TERDAFTAR | PEMILIK TANPA BANGUNAN | ||
| 2 | T.27-T.28 | 2 | WARKIYAH | RT/RW 010/005 | SHGB NO. 03147 | 59.0 | TANAH MASYARAKAT | PERMUKIMAN | PERMANEN | 4.0 | SESUAI ALAS HAK | PEMILIK DENGAN BANGUNAN | ||
| 3 | T.27-T.28 | 2b | TARMUJI | RT/RW 010/005 | SPORADIK BANGUNAN | 0.0 | TANAH MASYARAKAT | PERMUKIMAN | PERMANEN | 56.0 | BANGUNAN | BANGUNAN BERDIRI DI TANAH ORANG LAIN | ||
| 4 | T.27-T.28 | 3 | WARNO | RT/RW 010/005 | SHGB NO. 02611 | 20.0 | TANAH MASYARAKAT | PERMUKIMAN | PERMANEN | 20.0 | SESUAI ALAS HAK | PEMILIK DENGAN BANGUNAN | ||
| 5 | T.27-T.28 | 4 | TANAH NEGARA | RT/RW 010/005 | BELUM ADA DATA | 143.0 | BMN | PERMUKIMAN | kosong | 0.0 | TIDAK TERDAFTAR | PEMILIK TANPA BANGUNAN | ||
| 6 | T.27-T.28 | 4a | SOBIRIN | RT/RW 010/005 | SPORADIK BANGUNAN | 0.0 | BMN | PERMUKIMAN | PERMANEN | 69.0 | BANGUNAN | BANGUNAN TANPA HAK | ||
| 7 | T.27-T.28 | 4b | KARNOTO | RT/RW 010/005 | SPORADIK BANGUNAN | 0.0 | BMN | PERMUKIMAN | PERMANEN | 65.0 | BANGUNAN | BANGUNAN TANPA HAK | ||
| 8 | T.27-T.28 | 5 | AMAT REKHAN | RT/RW 010/005 | SHGB NO. 02610 | 40.0 | TANAH MASYARAKAT | PERMUKIMAN | PERMANEN | 40.0 | SESUAI ALAS HAK | PEMILIK DENGAN BANGUNAN | ||
| 9 | T.27-T.28 | 6 | TOTO SUDARTO | RT/RW 010/005 | SHP NO. 00548 | 54.0 | TANAH MASYARAKAT | PERMUKIMAN | PERMANEN | 54.0 | SESUAI ALAS HAK | PEMILIK DENGAN BANGUNAN | ||
| 10 | T.27-T.28 | 7 | WARI.AH | RT/RW 010/005 | SHGB NO. 03805 | 60.0 | TANAH MASYARAKAT | PERMUKIMAN | PERMANEN | 60.0 | SESUAI ALAS HAK | PEMILIK DENGAN BANGUNAN |
Lihat Struktur Tabel
| PK | Name | Type | Act |
|---|---|---|---|
| 🔑 | id | INTEGER | |
| span_tower | TEXT | ||
| no_bidang | TEXT | ||
| pemilik | TEXT | ||
| letak | TEXT | ||
| bukti_penguasaan_kepemilikan | TEXT | ||
| luas_tanah | REAL | ||
| status_lahan | TEXT | ||
| penutup_lahan | TEXT | ||
| jenis_bangunan | TEXT | ||
| luas_bangunan | REAL | ||
| keterangan_kroscheck_dengan_bpn | TEXT | ||
| tanah_dan_bangunan | TEXT | ||
| id_pekerjaan | TEXT |